Snow Report
Updated at: 8:00am March 14th
Enjoy some of the Best Skiing in the Berkshires!
The Bousquet Family
Base Depths: 15 -30
New Snow: 1
Detailed Snow Report
Lifts:
Blue Lift: Open
Green Lift: Closed
Yellow LiftOpen
Court’s Area Carpet: Open
Tube Town Carpet: Open Thurs. and Fri. 3pm-8pm, Sat. 10am-8pm, Sun. 10am-4pm
Trail Report:
Grooming and Snowmaking = Within the last 24 hrs Yes/No
| Trail | Open/Closed | Snowmaking | Grooming |
|---|---|---|---|
| 1. Court’s Area* | Open | N | Y |
| 2. Tube Town* | Open | N | Y |
| 3. Drifter* | Open | N | Y |
| 4. Harris Slope* | Park Opened | N | Y |
| 5. North Slope | Open | N | Y |
| 6. Russell* | Open | N | Y |
| 7. East Slope | Open | N | N |
| 8. Main Street* | Open | N | Y |
| 9. Yokun Slope* | Open | N | Y |
| 10. Easy Rider* | Open | N | Y |
| 11. West Grand | Open | N | N |
| 12. Lower Beeline* | Open | N | Y |
| 13. Upper Beeline* | Open | N | Y |
| 14. Jewett* | Open | N | Y |
| 15. Parker Trail* | Open | N | Y |
| 16. Grand Slalom* | Open | N | Y |
| 17. Icicles | Closed | N | N |
| 18. Roberto’s Chute* | Open | Y | Y |
| 19. Louise’s Folly | Closed | N | N |
| 20. Nikki’s Run | Open | Y | Y |
| 21. Sasha’s Chute | Open | N | N |
| 22. Dino’s Chute | Closed | N | N |
| 23. Tom’s Glade | Closed | N | N |
*Lighted Trails
| Park Report | Features |
|---|---|
| OPEN | 12 |
Bousquet Mountain Safety Message
Be aware of changing skiing conditions due to weather and skier traffic. Routine maintenance, skier demand and severe weather may affect normal conditions for lifts and slopes. Bousquet offers some of the “Best Skiing in the Berkshires”.


